Treinserie's in Belgie
Stoom Locomotieven
Type 51 | 1866 | |
---|---|---|
Type 29 | 1874 | |
Type 25 | 1884 | |
Type 18 | 1902 | |
Type 8 | 1905 | |
Type 16 | 1905 | |
Type 41 | 1905 | |
Type 64 | 1906 | |
Type 9 | 1909 | |
Type 10 | 1910 | |
Type 17 | 1912 | |
Type 7 | 1921 | |
Type 90 | 1921 | |
Type 5 | 1929 | |
Type 6 Atlantic | 1929 | |
Type 12 | 1939 | |
Type 26 | 1943 | |
Type 29 | 1945 |
Benzine Locomotieven
Diesel Locomotieven
Type 230 (Rangeer) | 1936 | |
---|---|---|
Type 231 (Rangeer) | 1938 | |
HLD59 | 1954 | |
HLR84 | 1955 | |
HLD52 | 1955 | |
HLD53 | 1955 | |
HLR71 | 1956 | |
HLR72 | 1956 | |
HLD54 | 1957 | |
HLR92 | 1960 | |
HLR80 | 1961 | |
HLR90 | 1961 | |
HLD51 | 1961 | |
HLD55 | 1961 | |
HLD60 | 1961 | |
HLD62 | 1961 | |
HLR81 | 1962 | |
HLD64 | 1962 | |
HLR91 | 1963 | |
HLR73 | 1965 | |
HLR82 | 1965 | |
HLR83 | 1965 | |
HLD65/HLR75 | 1965 | |
HLR85 | 1966 | |
HLR77 | 1970 | |
HLR82 | 1970 | |
HLR74 | 1977 | |
HLR91 | 2000 | |
HLR97 | 2000 | |
HLR98 | 2000 | |
HLD57 (Vossloh G 2000) | 2008 |
Elektrische Locomotieven
HLE 29 (NMBS Type 101) | 1949 | |
---|---|---|
HLE28 Type 120 | 1949 | |
HLE22 | 1954 | |
HLE23 | 1955 | |
HLE24 | 1959 | |
HLE25 | 1960 | |
HLE15 | 1962 | |
HLE26 (Type 126) | 1964 | |
HLE11.8 | 1970 | |
HLE18 Alstom | 1973 | |
HLE20 | 1975 | |
![]() HLE27 | 1984 | |
HLE21 | 1984 | |
![]() HLE12 | 1986 | |
HLE29 (HLE2130) | 1993 | |
HLE28/29 (Bombardier) | 2007 | |
![]() HLE18/19 | 2009 | |
HLE19 | 2012 |
Diesel Treinstellen
MW41 | 1996 |
---|
Elektrische Treinstellen
![]() Klassiek Motorstel | 1966 | |
---|---|---|
![]() AM75 (Varkensneus) | 1975 | |
![]() AM80 Break | 1980 | |
AM86 Duikbril | 1986 | |
![]() AM96 DMT (Deense Neus) | 1996 | |
![]() AM08 Desiro | 2008 |